Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 101233230114 | RA MASYITHOH II | RA | Swasta | KEDU | B | 17 |
| 122 | 101233230003 | RA MASYITHOH II PARAKAN KAUMAN | RA | Swasta | PARAKAN | B | 115 |
| 123 | 101233230119 | RA MASYITHOH III MANDISARI | RA | Swasta | PARAKAN | B | 69 |
| 124 | 101233230024 | RA MASYITHOH JAMPIREJO | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 42 |
| 125 | 101233230045 | RA MASYITHOH KACEPIT | RA | Swasta | SELOPAMPANG | A | 25 |
| 126 | 101233230127 | RA MASYITHOH KALIBANGER | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 40 |
| 127 | 101233230067 | RA MASYITHOH KALORAN | RA | Swasta | KALORAN | B | 17 |
| 128 | 101233230076 | RA MASYITHOH KANDANGAN | RA | Swasta | KANDANGAN | C | 62 |
| 129 | 101233230167 | RA MASYITHOH KARANGSENENG | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 12 |
| 130 | 101233230115 | RA MASYITHOH KEBONDALEM | RA | Swasta | BEJEN | B | 22 |
| 131 | 101233230043 | RA MASYITHOH KEMLOKO | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 133 |
| 132 | 101233230032 | RA MASYITHOH KEROKAN | RA | Swasta | TLOGOMULYO | B | 27 |
| 133 | 101233230036 | RA MASYITHOH KRANGGAN | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 62 |
| 134 | 101233230128 | RA MASYITHOH KREMPONG | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 16 |
| 135 | 101233230168 | RA MASYITHOH KRUWISAN | RA | Swasta | KLEDUNG | B | 16 |
| 136 | 101233230052 | RA MASYITHOH KUPEN | RA | Swasta | PRINGSURAT | B | 30 |
| 137 | 101233230071 | RA MASYITHOH MALEBO | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 27 |
| 138 | 101233230161 | RA MASYITHOH MARGOSARI | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 32 |
| 139 | 101233230118 | RA MASYITHOH MENTO | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 19 |
| 140 | 101233230146 | RA MASYITHOH MUNTUNG | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 17 |
Menampilkan 121–140 dari 392 madrasah