Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 101233230156 | RA BANI ADAM | RA | Swasta | KALORAN | B | 17 |
| 42 | 101233230095 | RA BUSTANUL ATHFAL ADIPATI SINDUREJO JUMO | RA | Swasta | JUMO | B | 79 |
| 43 | 101233230041 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH 1 BOTOPUTIH | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 23 |
| 44 | 101233230158 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH AL HIDAYAH KENTENGSARI | RA | Swasta | CANDIROTO | B | 23 |
| 45 | 101233230157 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH AR RAHMAH | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 157 |
| 46 | 101233230188 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BANJARSARI | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 26 |
| 47 | 101233230132 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BEJEN | RA | Swasta | BEJEN | B | 37 |
| 48 | 101233230108 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BONJOR | RA | Swasta | TRETEP | B | 66 |
| 49 | 101233230040 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BOTOPUTIH II | RA | Swasta | TEMBARAK | B | 28 |
| 50 | 101233230178 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH BUDI MULIA MUNTUNG | RA | Swasta | CANDIROTO | A | 152 |
| 51 | 101233230082 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DANUREJO | RA | Swasta | KEDU | B | 33 |
| 52 | 101233230096 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KALIBANGER | RA | Swasta | GEMAWANG | B | 36 |
| 53 | 101233230075 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KANDANGAN | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 29 |
| 54 | 101233230121 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KATEKAN | RA | Swasta | NGADIREJO | B | 27 |
| 55 | 101233230023 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KEBONSARI | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 22 |
| 56 | 101233230080 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KEDU | RA | Swasta | KEDU | B | 58 |
| 57 | 101233230021 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KERTOSARI | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 82 |
| 58 | 101233230034 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KLEPU | RA | Swasta | KRANGGAN | B | 34 |
| 59 | 101233230026 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH KOWANGAN | RA | Swasta | TEMANGGUNG | B | 82 |
| 60 | 101233230070 | RA BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH MALEBO | RA | Swasta | KANDANGAN | B | 13 |
Menampilkan 41–60 dari 392 madrasah