Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 111233230141 | MI NAHDLOTUT THOLIBIN | MI | Swasta | KANDANGAN | B | 115 |
| 282 | 111233230089 | MI NAJMUL HUDA | MI | Swasta | KEDU | B | 25 |
| 283 | 111233230061 | MI NURUL FALAH KEMIRI | MI | Swasta | KALORAN | B | 104 |
| 284 | 111233230132 | MI NURUL QULUB | MI | Swasta | WONOBOYO | B | 36 |
| 285 | 111233230058 | MI NURUS SHIBYAN MUHAMMADIYAH | MI | Swasta | KALORAN | B | 47 |
| 286 | 111233230023 | MI SALAFIYAH | MI | Swasta | KRANGGAN | B | 211 |
| 287 | 111233230064 | MI SIROJUL HUDA | MI | Swasta | KALORAN | B | 29 |
| 288 | 111233230015 | MI TARBIYATUL ATHFAL | MI | Swasta | BULU | B | 125 |
| 289 | 111133230001 | MIN 1 TEMANGGUNG | MI | Negeri | TEMANGGUNG | A | 833 |
| 290 | 111133230002 | MIN 2 TEMANGGUNG | MI | Negeri | PARAKAN | A | 492 |
| 291 | 111233230098 | MIS ADIPATI SINDUREJO | MI | Swasta | JUMO | B | 332 |
| 292 | 111233230040 | MIS AL FALAAH SOROPADAN | MI | Swasta | PRINGSURAT | B | 152 |
| 293 | 111233230021 | MIS AL HIDAYAH | MI | Swasta | TEMANGGUNG | B | 160 |
| 294 | 111233230121 | MIS AL HUDA | MI | Swasta | CANDIROTO | B | 34 |
| 295 | 111233230044 | MIS AL HUDA KARANGWUNI | MI | Swasta | PRINGSURAT | B | 32 |
| 296 | 111233230024 | MIS AL ISLAM | MI | Swasta | KRANGGAN | B | 94 |
| 297 | 111233230083 | MIS AL MA'ARIF KARANGSENENG | MI | Swasta | GEMAWANG | C | 40 |
| 298 | 111233230022 | MIS AL MA'ARIF MUDAL | MI | Swasta | TEMANGGUNG | B | 40 |
| 299 | 111233230084 | MIS AL MUJAHIDIN | MI | Swasta | KEDU | B | 156 |
| 300 | 111233230142 | MIS AN NUR | MI | Swasta | TRETEP | C | 71 |
Menampilkan 281–300 dari 392 madrasah