Data Madrasah
Data madrasah di bawah pembinaan Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Temanggung. Pembaruan terakhir: 2026
392
Total Madrasah
41,105
Total Siswa (2025/2026)
20
Kecamatan
5
Madrasah Negeri
Rekap Per Jenjang
RA / BA
191
madrasah
49% dari total
9,060 siswa
MI
146
madrasah
37% dari total
19,605 siswa
MTs
36
madrasah
9% dari total
7,668 siswa
MA
19
madrasah
5% dari total
4,772 siswa
Status Madrasah
1%
Negeri
Negeri
5
Swasta
387
Akreditasi
B — Baik
311 (79%)
A — Unggul
54 (14%)
C — Cukup
26 (7%)
1 (0%)
Belum Terakreditasi
1 (0%)
Sebaran Kecamatan
KANDANGAN
43
PRINGSURAT
36
KEDU
31
PARAKAN
27
TEMANGGUNG
27
KALORAN
25
BULU
24
+13 kecamatan lainnya
Data Siswa — Tahun Pelajaran 2025/2026
RA / BA
🏫9,060
total siswa
L: 4,617
P: 4,443
MI
🎒19,605
total siswa
L: 10,032
P: 9,573
MTs
📚7,668
total siswa
L: 3,653
P: 4,015
MA
🎓4,772
total siswa
L: 2,090
P: 2,682
Daftar Madrasah
| No | NSM | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan | Akreditasi | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 111233230013 | MI MIFTAHUL HUDA | MI | Swasta | TLOGOMULYO | B | 71 |
| 262 | 111233230012 | MI MIFTAHUL HUDA PANDEMULYO | MI | Swasta | BULU | B | 96 |
| 263 | 111233230122 | MI MIFTAHUL ULUM | MI | Swasta | CANDIROTO | B | 49 |
| 264 | 111233230025 | MI MIFTAKHUL HUDA BENGKAL | MI | Swasta | KRANGGAN | B | 140 |
| 265 | 111233230056 | MI MUHAMMADIYAH 01 TEMPURAN | MI | Swasta | KALORAN | B | 91 |
| 266 | 111233230130 | MI MUHAMMADIYAH 1 BONJOR | MI | Swasta | TRETEP | B | 216 |
| 267 | 111233230063 | MI MUHAMMADIYAH 2 TEMPURAN | MI | Swasta | KALORAN | B | 48 |
| 268 | 111233230111 | MI MUHAMMADIYAH AL FALAH MEDARI | MI | Swasta | NGADIREJO | B | 101 |
| 269 | 111233230069 | MI MUHAMMADIYAH AL FATAKH NGEMPLAK | MI | Swasta | KANDANGAN | B | 110 |
| 270 | 111233230110 | MI MUHAMMADIYAH AL ISLAM BANJARSARI | MI | Swasta | NGADIREJO | B | 58 |
| 271 | 111233230073 | MI MUHAMMADIYAH BALEDU | MI | Swasta | KANDANGAN | B | 69 |
| 272 | 111233230123 | MI MUHAMMADIYAH BEJEN | MI | Swasta | BEJEN | B | 125 |
| 273 | 111233230032 | MI MUHAMMADIYAH BOTOPUTIH | MI | Swasta | TEMBARAK | C | 68 |
| 274 | 111233230087 | MI MUHAMMADIYAH DANUREJO | MI | Swasta | KEDU | A | 193 |
| 275 | 111233230097 | MI MUHAMMADIYAH KALIBANGER | MI | Swasta | GEMAWANG | B | 140 |
| 276 | 111233230071 | MI MUHAMMADIYAH KANDANGAN | MI | Swasta | KANDANGAN | B | 103 |
| 277 | 111233230026 | MI MUHAMMADIYAH KLEPU | MI | Swasta | KRANGGAN | B | 107 |
| 278 | 111233230120 | MI MUHAMMADIYAH LEMPUYANG | MI | Swasta | CANDIROTO | B | 87 |
| 279 | 111233230068 | MI MUHAMMADIYAH MALEBO | MI | Swasta | KANDANGAN | B | 111 |
| 280 | 111233230035 | MI MUHAMMADIYAH PURWODADI | MI | Swasta | TEMBARAK | A | 130 |
Menampilkan 261–280 dari 392 madrasah